序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 206.******00 | 2025.10.14 | |
2 | ******有限公司 | 164.******00 | 2025.10.14 | |
3 | ******有限公司 | 89.******00 | 2025.10.14 | |
4 | ******有限公司 | 145.******00 | 2025.10.14 | |
5 | ******有限公司 | 114.******00 | 2025.10.14 | |
6 | ******有限公司 | 142.******00 | 2025.10.14 | |
7 | ******有限公司 | 146.******00 | 2025.10.14 | |
8 | ******有限公司 | 70.******00 | 2025.10.14 | |
9 | ******有限公司 | 168.******00 | 2025.10.14 | |
10 | ******有限公司 | 208.******00 | 2025.10.14 | |
11 | ******有限公司 | 70.******00 | 2025.10.14 | |
12 | ******有限公司 | 208.******00 | 2025.10.14 | |
13 | ******有限公司 | 148.******00 | 2025.10.14 | |
14 | ******有限公司 | 156.******00 | 2025.10.14 | |
15 | ******有限公司 | 174.******00 | 2025.10.14 | |
16 | ******有限公司 | 177.******00 | 2025.10.14 | |
17 | ******有限公司 | 206.******00 | 2025.10.14 | |
18 | ******有限公司 | 167.******00 | 2025.10.14 | |
19 | ******有限公司 | 204.******00 | 2025.10.14 |
欢迎您来到机电设备采购平台!