浙能温电杂件(按公告要求报价)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-******-000206
二、采购单名称:浙能温电杂件(按公告要求报价)
三、采购执行单位:******有限公司
四、成交供应商:******有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-08-05 09:45:26
七、公告日期:2025-08-05
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 等径三通\DN50\DN50\4mm\4mm\20G | 4 | 件 | 13% | 2025-08-29 | 阀门库 | ******有限公司 | |
2 | 扎带\8×300mm 250根/包\尼龙 | 6 | 包 | 13% | 2025-08-29 | 电仪库 | ******有限公司 | |
3 | 无直段无缝外径热压弯头\90°\DN25\3mm\304 | 30 | 只 | 13% | 2025-08-29 | ******有限公司 | ||
4 | 开口销\Φ6mm\50mm\316 | 100 | 个 | 13% | 2025-08-29 | ******有限公司 | ||
5 | 无直段无缝外径热压弯头\90°\DN32\3mm\304 | 30 | 只 | 13% | 2025-08-29 | ******有限公司 | ||
6 | 螺母\M8\粗牙\80\304 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
7 | 螺母\M10\粗牙\50\316L | 200 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
8 | 螺栓\M20×100\粗牙\50\304\全螺纹 | 100 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
9 | 十字螺栓\M5×44\粗牙\50\304\全螺纹 | 1,000 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
10 | 弯头\90°\Φ57\3mm\304 | 30 | 件 | 13% | 2025-08-29 | ******有限公司 | ||
11 | 螺栓\M20×75\粗牙\70\316L\部分螺纹 | 100 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
12 | 螺母\M27\粗牙\8.8级\45# | 100 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
13 | 螺栓\M12×60\粗牙\70\316\部分螺纹 | 100 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
14 | 螺母\M14\粗牙\70\316L | 100 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
15 | 开口销\Φ6mm\80mm\Q235 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-29 | ******有限公司 | ||
16 | 螺栓\M14×50\粗牙\80\316L\全螺纹 | 50 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
17 | 螺栓\M20×50\粗牙\80\316L\全螺纹 | 100 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
18 | 螺母\M4\粗牙\70\304 | 52 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
19 | 双头螺栓\M27×120\粗牙\4.8级\Q235\部分螺纹 | 50 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
20 | 生料带\0.1×26mm×20m | 50 | 卷 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
21 | 螺栓\M8×45\粗牙\70\316L\全螺纹 | 100 | 个 | 13% | 2025-08-29 | ******有限公司 | ||
22 | 螺母\M12\粗牙\70\316L | 200 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 | |
23 | 泡沫比例混合器\FE125 | 1 | 只 | 13% | 2025-08-29 | ******有限公司 | ||
24 | 开口销\Φ4mm\50mm\304 | 100 | 个 | 13% | 2025-08-29 | ******有限公司 | ||
25 | 生料带\0.1×20mm×20m | 50 | 卷 | 13% | 2025-08-29 | ******有限公司 | ||
26 | 开口销\Φ5mm\70mm\304 | 100 | 个 | 13% | 2025-08-29 | ******有限公司 | ||
27 | 弯头\90°\DN50\4mm\20# | 35 | 件 | 13% | 2025-08-29 | ******有限公司 | ||
28 | 双头螺栓\M24×160\粗牙\8.8级\35#\部分螺纹 | 50 | 个 | 13% | 2025-08-29 | 五金劳保库 | ******有限公司 |
发布日期:2025-08-05